VGAレンズ(手動絞りレンズ)ラインアップ
特長
高性能レンズの技術を生かして、汎用レンズも豊富にラインアップ
振動対策も施され、マシンビジョンシステムへの組み込みに最適です
パターンマッチング、位置決め、欠品検査、基板実装、製薬、青果、穀物の検査など、さまざまな用途に対応します。
- マシンビジョン用スタンダードレンズ
- VGAクラスのカメラに対応
- 1/3型から1型までのカメラに対応するラインアップ
- 振動対策としてロックビスを標準装備
FL-HC0416X-VG
| 対応画素数 | 30万画素以上 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離 | 4.2mm | |
| 最大口径比 | 1:1.6 | |
| 絞り範囲 | 1.6~Close | |
| マウント | C | |
| 水平画角 | 1/3型 | 64.0° |
| 1/2型 | 86.4° | |
| 至近距離 | 0.2m | |
| バックフォーカス | 10.42mm | |
| 外形寸法 | φ42×43.5mm | |
| 質量 | 120g | |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付、フォーカス機構なし | |
FL-HC0612A-VG
| 対応画素数 | 30万画素以上 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離 | 6mm | |
| 最大口径比 | 1:1.2 | |
| 絞り範囲 | 1.2~Close | |
| マウント | C | |
| 水平画角 | 1/3型 | 43.4° |
| 1/2型 | 56.8° | |
| 至近距離 | 0.2m | |
| バックフォーカス | 14.31mm | |
| フィルターサイズ | 40.5 P=0.5mm | |
| 外形寸法 | φ42×46mm | |
| 質量 | 125g | |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付 | |
FL-HC1212B-VG
| 対応画素数 | 30万画素以上 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離 | 12mm | |
| 最大口径比 | 1:1.2 | |
| 絞り範囲 | 1.2~22 | |
| マウント | C | |
| 水平画角 | 1/3型 | 22.6° |
| 1/2型 | 30.2° | |
| 至近距離 | 0.2m | |
| バックフォーカス | 13.87mm | |
| フィルターサイズ | 27 P=0.5mm | |
| 外形寸法 | φ30×35.5mm | |
| 質量 | 67g | |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付 | |
FL-CC0418DX-VG
| 対応画素数 | 30万画素以上 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 2/3型 | |
| 焦点距離 | 4.8mm | |
| 最大口径比 | 1:1.8 | |
| 絞り範囲 | 1.8~Close | |
| マウント | C | |
| 水平画角 | 1/3型 | 54.6° |
| 1/2型 | 71.6° | |
| 1/1.8型 | 79.8° | |
| 2/3型 | 95.4° | |
| 至近距離 | 0.3m | |
| バックフォーカス | 9.71mm | |
| 外形寸法 | φ40.5×35.5mm | |
| 質量 | 105g | |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付、フォーカス機構なし | |
FL-CC0815B-VG
| 対応画素数 | 30万画素以上 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 2/3型 | |
| 焦点距離 | 8.5mm | |
| 最大口径比 | 1:1.5 | |
| 絞り範囲 | 1.5~Close | |
| マウント | C | |
| 水平画角 | 1/3型 | 31.9° |
| 1/2型 | 42.1° | |
| 1/1.8型 | 47.0° | |
| 2/3型 | 56.5° | |
| 至近距離 | 0.2m | |
| バックフォーカス | 10.88mm | |
| フィルターサイズ | 40.5 P=0.5mm | |
| 外形寸法 | φ42×40mm | |
| 質量 | 120g | |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付 | |
FL-CC1614A-VG
| 対応画素数 | 30万画素以上 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 2/3型 | |
| 焦点距離 | 16mm | |
| 最大口径比 | 1:1.4 | |
| 絞り範囲 | 1.4~22 | |
| マウント | C | |
| 水平画角 | 1/3型 | 16.9° |
| 1/2型 | 22.5° | |
| 1/1.8型 | 25.2° | |
| 2/3型 | 30.7° | |
| 至近距離 | 0.3m | |
| バックフォーカス | 13.22mm | |
| フィルターサイズ | 27 P=0.5mm | |
| 外形寸法 | φ30×33mm | |
| 質量 | 58g | |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付 | |
FL-BC1214D-VG
| 対応画素数 | 30万画素以上 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 1型 | |
| 焦点距離 | 12.5mm | |
| 最大口径比 | 1:1.4 | |
| 絞り範囲 | 1.4~Close | |
| マウント | C | |
| 水平画角 | 1/3型 | 21.5° |
| 1/2型 | 28.5° | |
| 1/1.8型 | 31.9° | |
| 2/3型 | 38.6° | |
| 1型 | 53.9° | |
| 至近距離 | 0.3m | |
| バックフォーカス | 14.40mm | |
| フィルターサイズ | 40.5 P=0.5mm | |
| 外形寸法 | φ42×50mm | |
| 質量 | 135g | |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付 | |
FL-BC1218A-VG
| 対応画素数 | 30万画素以上 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 1型 | |
| 焦点距離 | 12.5mm | |
| 最大口径比 | 1:1.8 | |
| 絞り範囲 | 1.8~Close | |
| マウント | C | |
| 水平画角 | 1/3型 | 22.0° |
| 1/2型 | 29.1° | |
| 1/1.8型 | 32.6° | |
| 2/3型 | 39.5° | |
| 1型 | 55.4° | |
| 至近距離 | 0.3m | |
| バックフォーカス | 10.36mm | |
| フィルターサイズ | 40.5 P=0.5mm | |
| 外形寸法 | φ42×40mm | |
| 質量 | 95g | |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付 | |
FL-BC2514D-VG
| 対応画素数 | 30万画素以上 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 1型 | |
| 焦点距離 | 25mm | |
| 最大口径比 | 1:1.4 | |
| 絞り範囲 | 1.4~22 | |
| マウント | C | |
| 水平画角 | 1/3型 | 11.0° |
| 1/2型 | 14.6° | |
| 1/1.8型 | 16.4° | |
| 2/3型 | 20.1° | |
| 1型 | 28.9° | |
| 至近距離 | 0.3m | |
| バックフォーカス | 14.98mm | |
| フィルターサイズ | 27 P=0.5mm | |
| 外形寸法 | φ30×37.3mm | |
| 質量 | 76g | |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付 | |
FL-BC2518-VG
| 対応画素数 | 30万画素以上 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 1型 | |
| 焦点距離 | 25mm | |
| 最大口径比 | 1:1.8 | |
| 絞り範囲 | 1.8~Close | |
| マウント | C | |
| 水平画角 | 1/3型 | 10.9° |
| 1/2型 | 14.5° | |
| 1/1.8型 | 16.3° | |
| 2/3型 | 19.9° | |
| 1型 | 28.2° | |
| 至近距離 | 0.6m | |
| バックフォーカス | 15.80mm | |
| フィルターサイズ | 40.5 P=0.5mm | |
| 外形寸法 | φ42×40mm | |
| 質量 | 87g | |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付 | |




