Line-Scan Lens
Features
Even, high definition optical characteristics across the entire image (including the periphery)
With a design optimized for FA close-up shooting, this lens is suitable for sensors up to 45 mm
Used for inspection of steel, pulp, fibre/textile, printing, film and other flat materials and Web appearance testing equipment
-
High resolution, high contrast
-
Suitable for sensors up to 45mm
-
Abundant Light Distribution
-
Minimal distortion
-
Available in F-mount and PENTAX K mount
-
Lockable focus & iris rings
FL-YFL3528
| Format size | 45mm Image Circle | |
|---|---|---|
| Focal length | 35mm | |
| Maximum aperture ratio | 1:2.8 | |
| Iris range | 2.8~22 | |
| Mount | F-mount (bayonet mount) | |
| Field of view | 4,096×7μm | 57 mm(Magnification : 0.5x) |
| 7,450×4.7μm | 70 mm(Magnification : 0.5x) | |
| 4,096×10μm | 81 mm(Magnification : 0.5x) | |
| Minimum object distance | 0.19 m(Magnification : 0.5x) | |
| Back focal length | 33.22mm | |
| Filter size | 62 P=0.75mm | |
| Dimensions | φ72×56.8mm | |
| Min.~Max. Magnification | ∞~0.5X | |
| Weight | 380g | |
| Remarks | Focus: Lock Screw Iris: Click stop. Not for photographic cameras. | |
FL-YFL5028
| Format size | 45mm Image Circle | |
|---|---|---|
| Focal length | 50mm | |
| Maximum aperture ratio | 1:2.8 | |
| Iris range | 2.8~22 | |
| Mount | F-mount (bayonet mount) | |
| Field of view | 4,096×7μm | 57 mm(Magnification : 0.5x) |
| 7,450×4.7μm | 70 mm(Magnification : 0.5x) | |
| 4,096×10μm | 81 mm(Magnification : 0.5x) | |
| Minimum object distance | 0.25 m(Magnification : 0.5x) | |
| Back focal length | 36.99mm | |
| Filter size | 62 P=0.75mm | |
| Dimensions | φ72×56.8mm | |
| Min.~Max. Magnification | ∞~0.5X | |
| Weight | 370g | |
| Remarks | Focus: Lock Screw Iris: Click stop. Not for photographic cameras. | |




